Näringsinnehåll Måltidsenzym
| Innehåll | 1 kapsel | 6 kapslar | Enzymaktivitet |
| Amylas | 7500 | 45000 | DU |
| Proteas 4.5 | 40000 | 240000 | HUT |
| Glukoamylas | 25 | 150 | AGU |
| Proteas 3.0 | 25 | 150 | SAPU |
| Proteas 6.0 | 7500 | 45000 | HUT |
| Invertas | 200 | 1200 | SU |
| Alfa-galakto-sidas | 200 | 1200 | GaIU |
| Laktas | 200 | 1200 | ALU |
| Lipas | 500 | 3000 | FIP |
| Cellulas | 500 | 3000 | CU |
| Fytas | 5 | 30 | FRU |
| Xylanas | 125 | 750 | XU |
| Hemicellulas | 250 | 1500 | HCU |
| | | | |
* = Dagligt referensintag saknas.
Ingredienser
Fyllnadsmedel (amylas 1000), kapselskal (hypromellos), enzymer (enligt innehållslista), klumpförebyggande medel (MCT-olja). Kapeseln är vegetabilisk och består av cellulosa från träd.
Observera att produktens formulering kan uppdateras med mindre justeringar från tid till annan. Kolla alltid på burken för att se rätt innehållsförteckning.